GivEnergy All-In-One 6.0 кВт з акумулятором 13.5 кВт·год
GivEnergy All-In-One 6.0 кВт з акумулятором 13.5 кВт·год
GivEnergy All-In-One 6.0 кВт — це високопродуктивна система накопичення енергії, що поєднує в одному корпусі інвертор потужністю 6 кВт та акумулятор на 13.5 кВт·год. Завдяки піковій потужності до 7.2 кВт та модульній архітектурі (4 знімні батарейні блоки), система забезпечує максимальну ефективність, зручність встановлення і масштабованість.
Ідеальне рішення для приватних будинків, малого бізнесу та об’єктів з високим енергоспоживанням. Пристрій підтримує роботу в режимі резервного живлення (EPS), дозволяє інтеграцію з мережею, сонячними станціями та смарт-інфраструктурою.
Користувачі отримують доступ до повного моніторингу системи через застосунок або веб-панель, мають підтримку Wi-Fi, LAN, 4G, а також інтерфейси RS485, CAN, LoRa. Клас захисту IP65 дозволяє використовувати пристрій навіть у складних умовах, а гарантія на 12 років підтверджує довготривалу надійність.
Технічні характеристики:
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Пікова потужність (on-grid) | 7.2 кВт |
| Номінальна потужність (on-grid) | 6.0 кВт |
| Номінальна потужність AC | 6000 Вт |
| Напруга мережі | 230 В (180 – 270 В) |
| Частота мережі | 50/60 Гц ±5% |
| Номінальний струм AC | 26 A |
| Максимальний струм AC | 32 A |
| THDi | <3% |
| Фактор потужності | 0.8 (Leading – Lagging) |
| Паралельна робота | До 6 систем (скоро) |
| Ємність акумулятора | 13.5 кВт·год |
| Глибина розряду (DoD) | 100% |
| Номінальна напруга батареї | 307 В |
| Діапазон напруги батареї | 260–346 В |
| Макс. струм заряду/розряду | 25 A |
| Комунікації | Wi-Fi, LAN, 4G, RS485, CAN, LoRa |
| Моніторинг | LCD, LED, мобільний застосунок |
| Охолодження | Природна конвекція |
| Шум | <30 дБ |
| Температура роботи | -10°C ... +50°C |
| Вологість | 0–95% |
| Висота встановлення | до 4000 м |
| Захист | IP65 |
| Габарити | 1100 x 600 x 280 мм |
| Вага | 173.7 кг |
| Гарантія | 12 років |
| Артикул | GIV-AIO-AC-13.5 |
Відгуків не знайдено